Батарея 12НКМ-100
Технические характеристики
Номинальная емкость, А.ч | 100,0 | |
Напряжение разряда, В | 12,0 - 15,0 | |
Ток разряда, А | непрерывный импульсный | до 25,0 до 40,0 |
Интервал рабочих температур, ºС | -4/+35 | |
Срок гарантии, лет | 16,5 | |
Надежность | 0,995 | |
Масса (max), кг | 49,000 | |
Габаритный чертеж | скачать | |
Схема электрическая принципиальная | скачать | |
Заменяемый аналог | 12НКП-90 |
описание