Батарея 24НКМ-20
Технические характеристики
Номинальная емкость, А.ч | 20,0 | |
Напряжение разряда, В | 18,5 - 30,0 | |
Ток разряда, А | непрерывный импульсный | до 40,0 до 200,0 |
Интервал рабочих температур, ºС | -4/+35 | |
Срок гарантии, лет | 12,5 | |
Надежность | 0,996 | |
Масса (max), кг | 21,000 | |
Габаритный чертеж | скачать | |
Схема электрическая принципиальная | скачать | |
Заменяемый аналог | ______ |
описание применения батареи