Батарея 27НКМ-15
Технические характеристики
Номинальная емкость, А.ч | 15,0 | |
Напряжение разряда, В | 27,0 - 32,5 | |
Ток разряда, А | непрерывный импульсный | до 95,0 до 115,0 |
Интервал рабочих температур, ºС | (с применением разогрева) | -40/+35 |
Срок гарантии, лет | 5,0 | |
Надежность | 0,999 | |
Масса (max), кг | 18,700 | |
Габаритный чертеж | скачать | |
Схема электрическая принципиальная | скачать | |
Заменяемый аналог | 22СЦК-25М |
КД на батарею имеет литеру "О", поставка осуществляется по документации Главного конструктора.