Источник СДС-3М
Технические характеристики
Параметр | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 |
Напряжение, В | 13,5 - 22,0 | 13,5 - 22,0 | 13,5 - 22,0 |
Разрядный ток, мА | 60,0-100,0 | 60,0-100,0 | 60,0-100,0 |
Импульс тока, А | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Время активации (не более), с | 0,05 - 0,6 | 0,05 - 0,6 | 0,05 - 0,6 |
Время разряда, мин | 4 | 4 | 4 |
Способ активации | мех. удар 2000- 25000 g | мех. удар 1500- 25000 g | мех. удар 1100- 25000 g |
Диапазон температур эксплуатации, °С | -60/+55 | -55/+55 | -55/+55 |
Работоспособность при угловой скорости вращения, об/мин | 3700 - 20000 | 3400 - 20000 | 3400 - 20000 |
Габаритные размеры, мм | Ø27х42,5 | Ø27х42,5 | Ø27х42,5 |
Масса (не более),г | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
Срок гарантии, лет | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Габаритный чертеж | скачать | ||
Схема подключения электрическая | скачать |
Первичный источник тока резервного типа. Предназначен для электропитания систем автономного функционирования.