Источник СДС-5
Технические характеристики
Напряжение, В | 13,5 - 22,0 | ||
Разрядный ток, мА | 80,0 - 100,0 | ||
Импульс тока, А | 2,0 | ||
Время активации (не более), с | 0,05 - 0,6 | ||
Время разряда, мин | 3,0 | ||
Способ активации | мех. удар 8300 - 30000 g | ||
Работоспособность при угловой скорости вращения, об/мин | 13000 - 30000 | ||
Диапазон температур эксплуатации, °С | -60/+55 | ||
Габаритные размеры, мм | Ø27х33 | ||
Масса (не более),г | 23,0 | ||
Срок гарантии, лет | 16,0 | ||
Габаритный чертеж | скачать | ||
Схема подключения электрическая | скачать |
Первичный источник тока резервного типа. Предназначен для электропитания систем автономного функционирования.