Никель-кадмиевые аккумуляторы
Для самостоятельной поставки
Основные технические характеристики | НКМ-0,5 | НКМ-1 | НКМ-2 | НКМ-3,5 | НКМ-7 | НКМ-100 | ХР-7,5-01 | |
Внешний | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Номинальное | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Номинальная | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 7,0 | 100,0 | 10 | |
Ток разряда непрерывный, А | до 2,5 | до 5 | до 2,5 | до 5 | до 10 | до 25 | до 6 | |
Ток разряда | - | - | до 15,0 | до 35 | до 60 | до 200 | - | |
Гарантийный срок, годы (без | 12,5 | 11 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
Интервал рабочих температур, ºС | -40/+60 | -25/+60 | -5/+50 | -5/+50 | -5/+50 | -4/+60 | -20/+35 | |
Масса, кг | 0,024 | 0,036 | 0,150 | 0,210 | 0,400 | 3,400 | 0,600 | |
Габаритный чертёж | скачать | скачать | скачать | скачать | скачать | скачать | скачать | |
Заменяемый аналог | - | - | КНП-2А (НКП-2А) | КНП-3,5А (НКП-3,5) | КНПЗ-7 КНП-7А (НКП-7А) | НКП-90 (НКП-90А) | ХР-7,5 |
Для межцехового применения